Pasar al contenido principal

Resultados Torneo de Verano Construajedrez‏

Estimado MN Fernando Broca Jiménez

Adjunto resultados del torneo que realizamos el pasado fin de semana, ofrecerte una disculpa por el retraso, aún tratamos de recuperarnos del curso de verano y el torneo ha sido muy agotador.
En los siguientes días te enviare imágenes del torneo.
Asimismo comentarte que el 16, 17 y 18 de septiembre tendremos torneo para la categoría de expertos y el sábado 17 para la categoría infantil.

Juvenil jugara sábado y domingo (17 y 18), nos daría mucho gusto nos acompañes tú y tus alumnos, espero poder enviarte la convocatoria en los próximos días, estamos en el proceso de buscar patrocinadores, será en el Museo del Desierto.
Sin más por el momento, aprovechamos la ocasión para enviarte un cordial saludo.
Atentamente
Eduardo Aguilar M.
Torneo de Verano Construajedrez. Expertos





Construajedrez
















Clasificación Final
















Rank SNo. Nombre Club Pts Res. Prog BUC SB vict
1 2 Triana Hernandez Justo Cuba 4 ½ 12½ 14 10,25 3
2 1 Gutierrez Perez Fabian Cuba 4 ½ 12 16½ 13,00 3
3 5 Rivera Pimentel Francisco Torreon 3½ 0 12½ 15½ 9,50 3
4 4 Guitierrez Yañez Carlos Saltillo 3½ 0 11 13½ 8,00 3
5 9 Torres Belman Noe Isai Monterrey 3 0 10½ 13 6,00 2
6 13 Garza Rico Sergio Daniel Monterrey 3 0 9½ 15½ 8,75 2
7 3 Garza Villarreal Jaime Saltillo 3 0 9 12½ 5,50 3
8 6 Gonzalez Vega Ricardo Ramos Arizpe 3 0 8 12½ 7,00 3
9 14 Barajaz Fuentes Ezequiel Saltillo 3 0 6 11 5,50 3
10 11 Chaires Ponce Jesus Normal 2½ 0 7½ 13 4,75 2
11 10 Briones Valdez Alejandro Normal 2½ 0 7½ 11½ 4,25 2
12 16 Leal Guitierrez Miguel Saltillo 2½ 0 7½ 10½ 5,25 2
13 7 Treviño Guerrero Saul Gerardo Normal 2½ 0 7 11 3,50 2
14 20 Hernandez Hernandez Ernesto CIQA 2 0 7 12½ 3,00 1
15 15 Perez Peregrina Jesus Efren CIQA 2 0 3 10 2,50 1
16 19 Gutierrez Lopez Juan Ramón Guanajuato 1½ 0 6½ 13 3,75 1
17 18 Garcia Herrera Enrique Monterrey 1½ 0 5 12½ 2,25 0
18 12 Gonzalez De Barajas Adriana Saltillo 1 1 4 11½ 1,50 1
19 17 Olivo Ezquivel Juan Francisco Saltillo 1 0 3 9 1,50 0
Torneo de Verano Construajedrez. Juvenil e Infantil Avanzados



Clasificación Final






Rank SNo. Nombre Club Pts Res. Prog BUC SB vict
1 18 Chavez Mackay Jorge Rolando Monterrey 4½ 0 14 16½ 14,75 4
2 5 De La Garza Torres Hector Alej Monterrey 4 0 11 15 10,50 4
3 20 Lara Morales Ivan Monterrey 3½ 0 13 14 7,75 3
4 3 Castilla Gonzalez Jaime Eduard Monterrey 3½ 0 12½ 15 8,75 3
5 6 Garcia Herrera Juan Monterrey 3½ 0 11½ 15½ 9,75 3
6 2 Schwartz Walker Carlos Daniel Instituto Tecnologico de Saltillo 3 0 10 15 8,00 3
7 17 Lara Morales Francisco Alan Monterrey 3 0 9 12½ 6,50 3
8 11 Muñoz Jimenez Alicia Construajedrez 3 0 9 12 5,50 3
9 1 Nieto Martinez  Sergio Alberto Monterrey 3 0 8 13½ 5,50 3
10 7 Nieto Martinez  Paola Sofia Monterrey 3 0 7 11 6,00 3
11 9 Gonzalez Garcia Ricardo Colegio Albatros 2½ 0 7 13 4,75 2
12 16 Garcia Flores Pablo Israel Saltillo 2 0 7 15 4,50 2
13 15 Castilla Gonzalez Barbara Monterrey 2 0 7 12½ 3,50 2
14 12 Gonzalez Garcia Luis Heriberto Colegio Albatros 2 0 5 12 2,50 2
15 10 Aguilar Sánchez Marcos Eduardo Construajedrez 2 0 3 8½ 1,00 2
16 8 Mendoza Saucedo Raquel Construajedrez 1½ 0 4½ 9½ 0,75 1
17 19 Chavez Mackay Grace Rebeca Monterrey 1½ 0 3½ 11 0,75 1
18 14 Mendoza Saucedo Otilia Construajedrez 1½ 0 3 10½ 1,25 1
19 4 Vega Romero Bladimir Construajedrez 1 0 5 10½ 0,00 1
20 13 Garcia Herrera Eileen Abigail Monterrey 0 0 0 7½ 0,00 0
Torneo de Verano Construajedrez






 Infantil "Nuevos Valores"






Clasificación Final
















Rank SNo. Nombre Club Pts Res. BUC SB vict Pts+
1 16 Lara Morales Ivan Monterrey 4½ 0 15 13,25 4 4½
2 1 Reyes Sanchez Alvaro Sebastian Construajedrez 4 1 16½ 12,00 4 4
3 2 Reyes Sanchez Emilio Orlando Construajedrez 4 0 15½ 11,50 4 4
4 6 Torres Belman Gerardo Monterrey 3½ 0 15 8,75 3 3½
5 13 Gomez Nevares Leonardo Sebasti Monterrey 3½ 0 14 8,25 3 3½
6 4 Aguilar Sánchez Citlalli Construajedrez 3½ 0 13½ 8,50 3 3½
7 7 Barajas González Crhistian Osi Saltillo 3½ 0 13½ 7,75 3 3½
8 24 Vega Torres Gunharth Ammadeus Construajedrez 3½ 0 12 7,75 3 3½
9 12 Garcia Herrera Eileen Abigail Monterrey 3 0 15½ 7,50 3 3
10 9 Carrizales González Luis Gerar Construajedrez 3 0 14 7,00 3 3
11 14 Herrera Barron Orlando Construajedrez 3 0 13½ 6,50 3 3
12 19 Pérez García Jesus Emiliano Construajedrez 3 0 12 5,00 3 3
13 18 Perez Valero Rodrigo Gael Construajedrez 2½ ½ 11 4,25 2 2½
14 25 Zamarripa Sanchez Mariel Construajedrez 2½ ½ 10½ 3,25 2 2½
15 3 Mandujano Jimenez Diego Canto 2 0 15 4,00 2 2
16 5 Reyna Salcedo Alondra Dalay Construajedrez 2 0 13 3,50 2 2
17 10 Cisneros Rendón Carlos Vanguardia 2 0 13 3,00 2 2
18 22 Serrato Carbona Lauro Humberto Vanguardia 2 0 12 2,50 2 2
19 23 Valdes Del Rio Daniel Construajedrez 2 0 11 3,00 2 2
20 15 Juárez Garza Francisco Javier Construajedrez 2 0 10 2,00 2 2
21 21 Rodriguez Barrera Eduardo Construajedrez 2 0 7 1,50 1 2
22 27 Zamora Martinez Mariel Vanguardia 1½ 0 11 1,50 0 1½
23 26 Zamora Martinez Alejandro Vanguardia 1 0 11½ 1,25 0 1
24 8 Carrizales Gonzáles Santiago Construajedrez 1 0 10½ 1,50 0 1
25 20 Ramirez Aguirre Adrian Monterrey 1 0 10 0,50 1 1
26 17 Martinez Maldonado Miranda Gua Vanguardia ½ 0 9½ 0,50 0 ½
Funciona con